山东事业单位考试

您当前位置:山东人事考试网 > 事业单位考试 > 招考信息 > 成绩查询 > 2024年济宁汶上县事业单位公开招聘(综合类)面试成绩

2024年济宁汶上县事业单位公开招聘(综合类)面试成绩

2024-05-20 08:41:11 文章来源:汶上县人民政府

公告汇总 刷题资料 网络课程 在线咨询
点击订阅
山东华图
公务员招录,事业单位考试,医疗卫生

2024年济宁汶上县事业单位公开招聘(综合类)面试成绩

  2024年济宁汶上县事业单位公开招聘(综合类)面试成绩

2024年汶上县事业单位公开招聘(综合类)面试成绩
准考证号 面试成绩 岗位名称
2403082407110 80.66 1综合
2403082400130 80.5 1综合
2403082401313 80.24 1综合
2403082401507 81.5 2综合
2403082402209 81.34 2综合
2403082402714 79.18 2综合
2403082402116 83.18 3财会
2403082405825 80.32 3财会
2403082401401 83.14 3财会
2403082401107 82.76 4综合
2403082404007 83.1 4综合
2403082400804 79.34 4综合
2403082404914 80.64 5综合
2403082402008 77.18 5综合
2403082401124 78.36 5综合
2403082401430 77.28 6综合
2403082405613 80.58 6综合
2403082400319 77.86 6综合
2403082406717 79.88 7综合
2403082403805 79.7 7综合
2403082401128 79.36 7综合
2403082405118 81.38 8讲解员
2403082400415 84.7 8讲解员
2403082402727 82.68 8讲解员
2403082405622 83.3 9综合
2403082400113 81.34 9综合
2403082403921 79.02 9综合
2403082401825 83.26 10综合
2403082402612 81.94 10综合
2403082405002 81.16 10综合
2403082403717 83.22 11综合
2403082400627 81.54 11综合
2403082403217 82.16 11综合
2403082400327 83.08 12综合
2403082404726 81.06 12综合
2403082405219 77.54 12综合
2403082400105 82.1 13综合
2403082404215 81.32 13综合
2403082400724 81.28 13综合
2403082406714 80 14财会
2403082401603 80.44 14财会
2403082402725 79.74 14财会
2403082404024 84.02 15综合
2403082401212 79.5 15综合
2403082407004 82.66 15综合
2403082401629 81.56 16综合
2403082401413 81.6 16综合
2403082403803 79.36 16综合
2403082403603 82.32 17综合
2403082402115 80.88 17综合
2403082404608 78.34 17综合
2403082403029 81.38 18综合
2403082401807 78.58 18综合
2403082405019 79.8 18综合
2403082404707 82.84 19综合
2403082401206 80.52 19综合
2403082406616 80.6 19综合
2403082404518 82.42 20综合
2403082403907 82.32 20综合
2403082406708 78.44 20综合
2403082404526 82.82 21综合
2403082404808 80.44 21综合
2403082405714 83.86 21综合
2403082406420 82.56 22综合
2403082400211 79.9 22综合
2403082404810 81.68 22综合
2403082404916 80.22 23综合
2403082402011 78.92 23综合
2403082402106 80.18 23综合
2403082403105 82.28 24综合
2403082405314 79.3 24综合
2403082400126 0 24综合
2403082400908 82.2 25综合
2403082406625 83.38 25综合
2403082406407 79.78 25综合
2403082400214 80.66 26综合
2403082400523 80.76 26综合
2403082401510 79.04 26综合
2403082405501 80.14 27综合
2403082405719 81.4 27综合
2403082403110 79.96 27综合
2403082403525 79.84 28综合
2403082405721 80.12 28综合
2403082407017 76.66 28综合
2403082406201 78.86 29综合
2403082401021 81.76 29综合
2403082400202 80.14 29综合
2403082400504 80.52 30综合
2403082402409 80.42 30综合
2403082403714 78.8 30综合
2403082406020 82.76 31综合
2403082404329 82.1 31综合
2403082404201 82.38 31综合
2403082401829 81.68 32综合
2403082401511 78.88 32综合
2403082406823 78.92 32综合
2403082405629 82.28 33综合
2403082404423 78.56 33综合
2403082400822 76.74 33综合
2403082401027 78.54 34综合
2403082403601 82.18 34综合
2403082402022 0 34综合
2403082401913 79.16 35综合
2403082400330 78.74 35综合
2403082401014 77.84 35综合
2403082405617 80.24 36综合
2403082402922 78.86 36综合
2403082406015 78.48 36综合
2403082402213 81.06 37综合
2403082406928 81.66 37综合
2403082404918 78.46 37综合
2403082405401 82.18 38综合
2403082402216 79.86 38综合
2403082402608 82.48 38综合
2403082406604 80.22 39退役大学生士兵定向
2403082403128 79.42 39退役大学生士兵定向
2403082400426 78.34 39退役大学生士兵定向
2403082406517 81.84 39退役大学生士兵定向
2403082404727 78.86 39退役大学生士兵定向
2403082400108 79.98 39退役大学生士兵定向
2403082400728 78.96 39退役大学生士兵定向
2403082406123 79 39退役大学生士兵定向
2403082403313 0 39退役大学生士兵定向

  来源http://www.wenshang.gov.cn/art/2024/5/19/art_71140_2774088.html

图书

更多>
(编辑:华图媛媛)
有报考疑惑?在线客服随时解惑
扫码咨询