省份 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照 | 纪检监察职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 纪检监察辅助职位 | 大学本科以上 | 3 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 机关事务管理职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 文秘职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 机关事务管理职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 综合文字职位 | 大学本科以上 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 法律服务职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 财政管理职位 | 大学本科以上 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 工程管理职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 文旅产业管理职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 经济管理职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 药品安全监管职位A | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 特种设备监管职位A | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 特种设备监管职位B | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 食品安全监管职位A | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 药品安全监管职位B | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 食品安全监管职位B | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 市场监管职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 医保监管执法职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 机关事务管理职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 城乡规划管理职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 城乡规划管理职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 财务管理职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 机关事务管理职位 | 大学专科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
日照 | 机关事务管理职位 | 大学本科以上 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 | ||
共 25 条信息 |