| 职位代码 | 所属区县 | 部门 | 职位名称 | 招录人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201124174 | 青岛市 | 青岛市地税局 | 基层税收管理职位 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财税、会计、计算机、中文等相关专业 | 详细 | |
| 0201125175 | 青岛市 | 青岛市地税局 | 基层税收管理职位 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财税、会计、计算机、中文等相关专业 | 详细 | |
| 0201126176 | 青岛市 | 青岛市地税局 | 基层税收管理职位 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财税、会计、计算机、中文等相关专业 | 详细 | |
| 0201127177 | 青岛市 | 青岛市地税局 | 基层税收管理职位 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财税、会计、计算机、中文等相关专业 | 详细 | |
| 0201128178 | 青岛市 | 青岛市地税局 | 基层税收管理职位 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财税、会计、计算机、中文等相关专业 | 详细 | |
| 共 5 条信息 | |||||||||
