| 职位代码 | 所属区县 | 部门 | 职位名称 | 招录人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201035043 | 青岛市 | 开发区 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 详细 | |
| 0201035044 | 青岛市 | 开发区 | 行政执法 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 法学、法律专业 | 详细 | |
| 0201035045 | 青岛市 | 开发区 | 企业管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 企业管理专业 | 详细 | |
| 0201035046 | 青岛市 | 开发区 | 计算机网络管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 计算机科学与技术、电子商务专业 | 详细 | |
| 0201035047 | 青岛市 | 开发区 | 宣传教育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 广播电视新闻学、新闻采编与制作、广播电视编导、电视节目制作、 | 详细 | |
| 0201035048 | 青岛市 | 开发区 | 财务管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 会计学、财务管理专业 | 详细 | |
| 共 6 条信息 | |||||||||
